
Overview
Información básica.
| N º de Modelo. | SS400/A36/Z275/304/316L/430/904L |
| Ancho | 1000 mm, 1219 mm, 1240 mm, 1500 mm o personalizado |
| Muestra | Gratis |
| Espesor | 0,3-6 mm laminado en frío o personalizado |
| Condiciones de precios | Llavero, EXW, CIF, CFR |
| El tiempo de entrega | 3-7 días |
| Certificado | ISO, SGS e inspección de terceros. |
| Longitud | Como el cliente requiere |
| Tamaño | Puede ser personalizado |
| Servicio | 24 horas en línea |
| Tolerancia | 1% |
| Servicio de procesamiento | Doblado, soldadura, corte, punzonado, etc. |
| Acabado de la superficie | 2b, Ba, No.1, No.4, 8K, Hl, Relieve |
| Cantidad mínima de pedido | 1 tonelada |
| N º de Modelo. | 0,3-6 mm de espesor |
| Paquete de transporte | Paquete Océano Estándar |
| Especificación | 0,3-6 mm de espesor |
| Marca comercial | haoxuan |
| Origen | Porcelana |
| Capacidad de producción | 3000 toneladas/mes |
Descripción del Producto
Product DescriptionTambién te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora



