El carburo cementado esconde varilla/barra pura sólida de tungsteno para la perforación de fresado
Las varillas sólidas de tungsteno puro se utilizan principalmente en fresas, taladros, escariadores, machos de roscar, ;
Información básica.
N º de Modelo. | Fondo: 0,5-42 mm, Largo: 310-330 |
Dimensión | Personalizado |
WC | 90% |
Tamaño de grano | 0,2-0,7 µm |
Co | 6-12% |
Paquete de transporte | Cajas de madera |
Especificación | Personalizado |
Marca comercial | CLARK |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8209009000 |
Capacidad de producción | 2000t/año |
Descripción del Producto
diámetro (mm) | Largo (mm) | ArF10 | LM710 | LM412 | LM606 | LM209 | ||
0,7 | +0,20/+0,10 | 310/330 | +5/0 | △ | √ | △ | △ | △ |
1 | +0,20/+0,10 | 310/330 | +5/0 | △ | √ | △ | △ | △ |
2 | +0,30/+0,15 | 310/330 | +5/0 | △ | √ | √ | √ | √ |
3 | +0,50/+0,30 | 310/330 | +5/0 | △ | √ | √ | √ | √ |
4 | +0,50/+0,30 | 310/330 | +5/0 | √ | √ | √ | √ | √ |
5 | +0,50/+0,30 | 310/330 | +5/0 | △ | √ | △ | △ | △ |
6 | +0,50/+0,30 | 310/330 | +5/0 | √ | √ | √ | √ | √ |
7 | +0,60/+0,30 | 310/330 | +5/0 | △ | √ | △ | △ | △ |
8 | +0,60/+0,30 | 310/330 | +5/0 | √ | √ | √ | √ | √ |
9 | +0,60/+0,30 | 310/330 | +5/0 | △ | √ | △ | △ | △ |
10 | +0,60/+0,30 | 310/330 | +5/0 | √ | √ | √ | √ | √ |
11 | +0,60/+0,30 | 310/330 | +5/0 | △ | √ | △ | △ | △ |
12 | +0,60/+0,30 | 310/330 | +5/0 | √ | √ | √ | √ | √ |
13 | +0,70/+0,30 | 310/330 | +5/0 | △ | √ | △ | △ | △ |
14 | +0,70/+0,30 | 310/330 | +5/0 | √ | √ | √ | √ | √ |
15 | +0,70/+0,30 | 310/330 | +5/0 | △ | △ | △ | △ | △ |
dieciséis | +0,70/+0,30 | 310/330 | +5/0 | △ | △ | △ | △ | △ |
17 | +0,70/+0,30 | 310/330 | +5/0 | △ | △ | △ | △ | △ |
18 | +0,80/+0,30 | 310/330 | +5/0 | △ | △ | △ | △ | △ |
19 | +0,80/+0,30 | 310/330 | +5/0 | △ | △ | △ | △ | △ |
20 | +0,80/+0,30 | 310/330 | +5/0 | △ | △ | △ | △ | △ |
25 | +0,80/+0,30 | 310/330 | +5/0 | △ | △ | △ | △ | △ |
√: En existencia△: Bajo pedido | ||||||||
Las varillas sólidas de tungsteno puro se utilizan principalmente en fresas, taladros, escariadores, machos de roscar, etc.
Ofrecemos varillas de carburo de tungsteno de alta calidad con las siguientes ventajas:
1. Materia prima 100% de calidad superior, el tamaño mínimo de grano puede alcanzar 0,2 um.2. Equipo de producción/equipo de prueba avanzado (con sinterización HIP).3. Podemos fabricar varillas de carburo de tungsteno extruidas o tubos de carburo de tungsteno prensados con tintas.4. Longitud estándar 310-330 mm, diámetro. De 0,5 mm a 48 mm, también podemos producir según la solicitud del cliente.5. Precio competitivo y entrega rápida.
P: ¿Qué información debo proporcionar si quiero obtener una cotización?R: La dimensión del material requerida (espesor, ancho, largo, diámetro y largo. Si es posible, envíenos los dibujos).
Se requiere más información, como condición de la superficie, solicitud de tolerancia, otros detalles mecánicos y técnicos.
Si es posible, proporcione también la aplicación de los productos, le recomendaremos los productos más adecuados con detalles para su confirmación.
P: ¿Cómo se garantiza la calidad de los productos?
R: Cada paso de la producción y los productos terminados serán inspeccionados por el departamento de control de calidad antes de almacenarlos en el almacén. No se permiten mercancías NG en el almacén de mercancías terminadas. P: ¿Pueden garantizar la pronta entrega?
R: Sí, cuando recibamos sus consultas, no solo evaluaremos el precio más competitivo, sino que también podremos obtener el tiempo de entrega más razonable. De esta forma se puede garantizar la pronta entrega. P: ¿Cuál es el costo de envío?
R: El costo de envío está determinado por el puerto de destino, el peso, el tamaño del embalaje y el CBM total de los productos. Haremos todo lo posible para obtener el costo de envío más razonable de los transportistas o mensajeros expresos para ayudarlo a ahorrar más dinero.
P: ¿Cuál es la forma de transporte?
R: Si el peso bruto ≤ 45 kg, es mejor por expreso como TNT, DHL, FedEx, etc. Si el peso bruto está entre 45 kg y 100 kg, se pueden considerar por expreso o por aire hasta el aeropuerto más cercano. Si el peso bruto ≥ 100 kg, puede elegir por aire o mar hasta el puerto más cercano.
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora