Material de forja de acero de aleación de aluminio, barras Inconel 718 y disco de forja
Información básica.
N º de Modelo. | Disco de forja |
Tratamiento de superficies | Pasivación |
Tolerancia de forja | +/-0,5 mm |
Estándar | AISI |
Certificación | Norma ISO 9001:2000 |
Fabricar | Según dibujos |
Paquete de transporte | Embalaje estándar de exportación |
Especificación | DI300mm ~ DI6000mm |
Marca comercial | LJ |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 1000t/mes |
Descripción del Producto
Breve introducciónMaterial | Acero inoxidable/acero al carbono, acero aleado, 42CrMo, 35CrMo, Q345 | |||
Peso | Máximo 10000 kg por pieza | |||
Estructura | forja, placa | |||
Tipo de brida | brida de gran diámetro, brida de soldadura | |||
Proceso | forjado, mecanizado en desbaste, QT, mecanizado de acabado | |||
Equipos principales | Fresadora tipo cepilladora CNC de 6 m.4 m, VMC850, torno vertical CNC de 5 m, taladradora horizontal CNC de 6 m, etc. | |||
Precisión del engranaje | puede hasta 0,05 mm | |||
Inspección | Inspección de materia prima, UT, prueba de propiedad física, inspección de dimensiones | |||
Solicitud | Calderas y recipientes a presión, industria petroquímica, centrales eléctricas, fabricación de barcos y maquinaria de minería. |
presentacion de producto
Equipo de prueba
Preguntas más frecuentes
P: ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
R: Somos una fábrica y una empresa comercial.P: ¿Cuánto dura el tiempo de entrega?
R: Generalmente son de 5 a 10 días si los productos están en stock. o son de 15 a 20 días si los productos no están en stock, según la cantidad.P: ¿Proporcionan muestras? ¿Es gratis o extra?
R: Sí, podemos ofrecer la muestra de forma gratuita pero no pagamos el costo del flete.P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: Pago<=1000USD, 100% por adelantado. Pago>=1000USD, 30% T/T por adelantado, saldo antes del envío. Si tiene otra pregunta, no dude en contactarnos de la siguiente manera: