Tubo de titanio sin costura y tubo de aleación de titanio
Tubo-tubo-tubo-de-tubo-de-titanio puro-producido-max508mm OD Barra hueca Descripción del producto: Tubos redondos sin co;
Información básica.
N º de Modelo. | 2-508 mm |
Espesor | 0,3-40 mm |
Tubos intercambiadores de calor | Sí |
Personalizado | Sí |
Existencias | Sí |
Tamaño | 2-508 |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | 2-508 mm |
Marca comercial | aleación superior |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8108904090 |
Capacidad de producción | 5000t |
Descripción del Producto
Tubo-tubo-tubo-de-titanio puro sin costura-producido-máx. 508 mm OD Barra hueca
Tamaño: | OD2-508*WT0.3~40.0*L200-15000mm |
Estándar de fabricación: | ASTM B338, ASTM B337, ASTM B861, ASTM B862, GOST 22897, JIS H4631 o según los requisitos del cliente |
Grados de tubería de titanio: | GR1,GR2,GR3,GR5,GR7,GR9,GR11,GR12,GR16,GR17 |
Métodos de proceso: | laminación en frío |
Condiciones de entrega en superficie | solución recocida y decapada o pulida |
Descripción del producto: Tubos redondos sin costura de aleación de titanio de alta calidad, producción y suministro de longitud aleatoria
Composición química:
Los grados | norte | C | h | fe | oh | AI | V | PD | mes | En |
Grado 1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,20 | 0,18 | / | / | / | / | / |
Grado 2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,25 | / | / | / | / | / |
Grado 3 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,35 | / | / | / | / | / |
Grado 7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,25 | / | / | 0,12-0,25 | / | / |
Grado 9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2,5-3,5 | 2.0-3.0 | / | / | / |
Grado 11 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,20 | 0,18 | / | / | 0,12-0,25 | / | / |
Grado 12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,25 | / | / | / | 0,2-0,4 | 0,6-0,9 |
Grado 16 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,25 | / | / | 0,04-0,08 | / | / |
Grado 17 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,20 | 0,18 | / | / | 0,04-0,08 | / | / |
Propiedades mecánicas:
Material | Resistencia a la tracción (MPa) | Límite elástico (MPa) | Alargamiento(%) |
Gr 1 (titanio CP1, bajo oxígeno) | >240 | >138 | >24 |
Gr 2 (CP2 Titanio, Oxígeno estándar) | >345 | >275 | >20 |
Gr 3 (titanio CP3, oxígeno estándar) | >450 | >380 | >18 |
Gr 7 (titanio, 0,12-0,25% Pd) | >345 | >275 | >15 |
Grupo 9 (Ti-3AI-2.5V) | >620 | >483 | >10 |
Gr 11 (Ti-Pd0.12-0.25%, bajo oxígeno) | >240 | >138 | >24 |
Gr 12 (Ti-0,3% Mo-0,8% Ni) | >483 | >345 | >18 |
Gr16 (Ti+Pd0.04-0.08%, oxígeno estándar) | >345 | >275 | >20 |
Gr17 (Ti+Pd0.04-0.08%, bajo oxígeno) | >240 | >138 | >24 |
Longitud: máx. 15 metros
Embalaje: en cajas de madera aptas para el mar o en cajas de madera.
MOQ: 100KGS cada tamaño
Fecha de entrega: mín. 10 días
Certificados: Sistema de calidad ISO9001:2000 y certificado de prueba de fábrica suministrado
Bienvenido a contactarnos para consultas
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora